Platform sing didukung
keep.fans ngalacak pendapatan ti mana waé anjeun kéngingkeun - pendapatan iklan, anggota, langganan, tawaran merek, pendapatan afiliasi, merch sareng tunai. Satiap platform sumping sareng waktosna anu biasa sareng waktos pamayaran anu parantos ditetepkeun, sareng anjeun tiasa ngagantikeun naon waé.
| Platform | Cut biasa | Pembayaran | Import |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | manual |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | manual |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | manual |
| — | Monthly · ~30d lag | manual | |
| — | Monthly · ~30d lag | manual | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | manual |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | manual |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | manual |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | manual |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | manual |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | manual |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | manual |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | manual |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | manual |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | manual |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | manual |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | manual |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | manual |
| Tips / cash | — | Manual / on request | manual |
| Other | — | Manual / on request | manual |
Nggawe dhuwit ing panggonan sing ora ana ing dhaptar?
"Kang" tegese "kabeh" lan "kabeh" tegese "kabeh" (kabeh tegese "kabeh"). And ngucapke, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Kenapa Cut penting
Persén platform anu ditarima nyaéta hal anu munggaran anu aya antara naon anu dibayar ku penggemar sareng naon anu anjeun jaga - sareng éta jarang anu panggedéna. Tambahkeun komisi sareng pajak dina luhur sareng seueur pembuat anu ngajaga antara 30% sareng 50% tina bruto. Ing kene ana ing ngisor iki.