Platforms la taageeray
keep.fans raacaa dakhliga ka meel kasta oo aad kasbato - ad dakhliga, xubnaha, subscriptions, heshiisyada brand, dakhliga la xiriira, merch iyo lacag. Platform kasta oo la yimaado la goynta caadiga ah iyo waqti bixitaanka horeyba loo dhigay, oo aad ku bedeli kartaa mid ka mid ah.
| Platform | Goynta caadiga ah | Lacag | Soo gudbi |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | la-taliyaha |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | la-taliyaha |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | la-taliyaha |
| — | Monthly · ~30d lag | la-taliyaha | |
| — | Monthly · ~30d lag | la-taliyaha | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | la-taliyaha |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | la-taliyaha |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | la-taliyaha |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | la-taliyaha |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | la-taliyaha |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | la-taliyaha |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | la-taliyaha |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | la-taliyaha |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | la-taliyaha |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | la-taliyaha |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | la-taliyaha |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | la-taliyaha |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | la-taliyaha |
| Tips / cash | — | Manual / on request | la-taliyaha |
| Other | — | Manual / on request | la-taliyaha |
Lacagta qaar ka mid ah oo aan la soo bandhigin?
U isticmaal "Other" iyo si aad u go'aansato goyntaada — wax walba oo u shaqeeya sida la mid ah. And noo sheeg, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Maxaa ka dhigaya goynta muhiim ah
Tirada boqolkiiba platform qaadataa waa waxa ugu horreeya ee taagan u dhexeeya waxa fanka bixiyo iyo waxa aad hayso - iyo waa yar tahay in ugu weyn. Ku dar shirkadda komishanka iyo canshuurta kor iyo abuurayaasha badan oo ka mid ah u dhexeeya 30% iyo 50% ee guud. Ku shaqeey adiga halkan.