Yakatsigirwa michina
keep.fans inotevera mari kubva chero kupi iwe unowana - mari yemubairo, mhuri, zvinyorwa, brand zvibvumirano, mhuri mari, merch uye mari. Kana iwe uchida kuongorora mari yako yemubairo, keep.fans inoita kuti zvive nyore.
| Platform | Kucheka | Kubhadhara | Import |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | manual |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | manual |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | manual |
| — | Monthly · ~30d lag | manual | |
| — | Monthly · ~30d lag | manual | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | manual |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | manual |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | manual |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | manual |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | manual |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | manual |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | manual |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | manual |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | manual |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | manual |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | manual |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | manual |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | manual |
| Tips / cash | — | Manual / on request | manual |
| Other | — | Manual / on request | manual |
Kuwana nzvimbo imwe chete iyo haisi mumisoro?
Usashandisa "Other" uye sarudza yako yekare cut — zvese zvinoshanda zvakafanana. And Tiudzai isu, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Nei kukanda kuchine musoro
Percentage a platform takes is the first thing standing between what a fan pays and what you keep — and it’s rarely the biggest. Add an agency commission and tax on top and most creators keep between 30% and 50% of gross. Kutanga here?