منل شوي پلیټونه
keep.fans د هر هغه څه څخه عاید تعقیبوي چې تاسو یې ترلاسه کوئ - د اعلاناتو عاید، غړیتوب، ګډون، د برانډ معاملې، د تړاو عاید، مرچ او پیسې. هر پلیټ د خپل معمولي قطع کولو او د پیسو د وخت سره راځي چې دمخه یې تنظیم کړي، او تاسو کولی شئ د دې هر یو بدل کړئ.
| پلنوالی | دوديزه پرېکول | :د لګښتونو شمېره | دننول |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | لاسي |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | لاسي |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | لاسي |
| — | Monthly · ~30d lag | لاسي | |
| — | Monthly · ~30d lag | لاسي | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | لاسي |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | لاسي |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | لاسي |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | لاسي |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | لاسي |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | لاسي |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | لاسي |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | لاسي |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | لاسي |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | لاسي |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | لاسي |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | لاسي |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | لاسي |
| Tips / cash | — | Manual / on request | لاسي |
| Other | — | Manual / on request | لاسي |
د کوم ځای ګټل چې لیست نه دی؟
"نور" وکاروئ او خپل ځان پرې کړئ - هرڅه ورته کار کوي. And راته ووايﺉ, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
ولې د پرې کولو اهمیت
د پلیټ فارم اخیستل شوی سلنه لومړی شی دی چې د هغه څه ترمینځ ولاړ دی چې د مینه وال پیسې ورکوي او تاسو یې ساتئ - او دا په نادره توګه ترټولو لوی دی. د ادارې کمیسیون او مالیه په سر کې اضافه کړئ او ډیری جوړونکي د 30٪ او 50٪ ترمینځ د خالص ساتي. دلته خپل کار وکړې.