Zogwirizana platforms
keep.fans imatsatira ndalama kuchokera kulikonse komwe mumapeza - ndalama za ad, mabungwe, ma subscriptions, malonda a kampani, ndalama za affiliate, merch ndi ndalama.Kawirikawiri, keep.fans imapanga ndalama zowonjezera kuchokera ku malonda anu. keep.fans imapanga ndalama zowonjezera kuchokera ku malonda anu.
| Platform | Chigawo chapadera | Makhadi | Kutumiza |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | Maphunziro |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | Maphunziro |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | Maphunziro |
| — | Monthly · ~30d lag | Maphunziro | |
| — | Monthly · ~30d lag | Maphunziro | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | Maphunziro |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | Maphunziro |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | Maphunziro |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | Maphunziro |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | Maphunziro |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | Maphunziro |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | Maphunziro |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | Maphunziro |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | Maphunziro |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | Maphunziro |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | Maphunziro |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | Maphunziro |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | Maphunziro |
| Tips / cash | — | Manual / on request | Maphunziro |
| Other | — | Manual / on request | Maphunziro |
Kupeza komweko komwe sikunafotokozedwe?
Musaiwale kugwiritsa ntchito "Other" ndi kukhazikitsa wanu yekha cut - zonse zimagwira ntchito mofanana. And Tiuzeni inu, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Chifukwa chiyani kuchotsa ndi kofunika
Persenti ya platform yomwe imatenga ndi chinthu choyamba chomwe chimapezeka pakati pa zomwe wosewera amalipira ndi zomwe mumasunga - ndipo sichimakhala choyamba. Ikani ndalama za agency ndi ndalama pamapeto pake ndipo ambiri opanga amasunga pakati pa 30% ndi 50% ya gross. Kuchita ntchito yanu pano.