Pjattaformi appoġġjati
keep.fans tracks dħul minn kullimkien inti jaqilgħu - dħul ad, sħubija, sottoskrizzjonijiet, ftehimiet marka, dħul affiljat, merch u flus kontanti.Kull pjattaforma tasal mal-qatgħa tas-soltu tagħha u l-ħin tal-ħlas diġà stabbiliti, u inti tista override xi wieħed minnha.
| Pjattaforma | Qatgħa tipika | Ħlasijiet | Importazzjoni |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | manwali |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | manwali |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | manwali |
| — | Monthly · ~30d lag | manwali | |
| — | Monthly · ~30d lag | manwali | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | manwali |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | manwali |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | manwali |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | manwali |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | manwali |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | manwali |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | manwali |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | manwali |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | manwali |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | manwali |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | manwali |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | manwali |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | manwali |
| Tips / cash | — | Manual / on request | manwali |
| Other | — | Manual / on request | manwali |
Jaqilgħu x'imkien li mhuwiex elenkat?
Uża "Oħrajn" u tissettja l-qatgħa tiegħek stess — kollox jaħdem l-istess. And Għidilna, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Għaliex il-qatgħa hija importanti
Il-perċentwal li tieħu pjattaforma huwa l-ewwel ħaġa li tinstab bejn dak li jħallas fan u dak li żżomm — u rarament ikun l-akbar.Żid kummissjoni ta' aġenzija u taxxa fuqha u ħafna kreaturi jżommu bejn 30% u 50% tal-gross. Aħdem tiegħek hawnhekk.