Қолдау табатын платформалар
keep.fans табыс табуыңыздың кез келген көзінен – жарнама табысы, мүшеліктер, жазылымдар, бренд келісімшарттары, филиал табысы, тауар және ақшадан – табыс табады. Әрбір платформа өзінің әдеттегі кесу және төлем уақыты алдын-ала орнатылған, және сіз оның кез келгенін өзгерте аласыз.
| Платформа | Түрлі кесу | төлемдер | Импорттау |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | қолмен |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | қолмен |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | қолмен |
| — | Monthly · ~30d lag | қолмен | |
| — | Monthly · ~30d lag | қолмен | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | қолмен |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | қолмен |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | қолмен |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | қолмен |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | қолмен |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | қолмен |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | қолмен |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | қолмен |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | қолмен |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | қолмен |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | қолмен |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | қолмен |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | қолмен |
| Tips / cash | — | Manual / on request | қолмен |
| Other | — | Manual / on request | қолмен |
Тізімдегі жоқ жерден ақша табу?
"Оң жақ" және "сол жақ" нұсқалары бар, бірақ бәрі бірдей жұмыс істейді. And айтыңыз, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Неліктен кесу маңызды
Платформаның алатын пайызы - фанат төлеген ақша мен сіздің ұстап тұрғаныңыздың арасындағы бірінші нәрсе, бірақ ол әдетте ең үлкені емес. Агенттік комиссиясы мен салығын қоссаңыз, көпшілігі шығармашылық топтар жалпы соманың 30-50 пайызын ұстап қалады. Сіздіңіңізді мына жерден таба аласыз.