Onartutako plataformak
keep.fansk diru-sarrerak lortzen dituzun leku guztietatik jarraitzen ditu - iragarkien diru-sarrerak, kidetasunak, harpidetzak, marka-tratamenduak, afiliatuen diru-sarrerak, merchandise eta dirua. Plataforma bakoitzak bere ohiko mozketa eta ordainketa-denborak ezartzen ditu, eta edozein gainditu dezakezu.
| Plataforma | Mozketa tipikoa | Ordainketak | Inportatu |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | eskuzkoa |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | eskuzkoa |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | eskuzkoa |
| — | Monthly · ~30d lag | eskuzkoa | |
| — | Monthly · ~30d lag | eskuzkoa | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | eskuzkoa |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | eskuzkoa |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | eskuzkoa |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | eskuzkoa |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | eskuzkoa |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | eskuzkoa |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | eskuzkoa |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | eskuzkoa |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | eskuzkoa |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | eskuzkoa |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | eskuzkoa |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | eskuzkoa |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | eskuzkoa |
| Tips / cash | — | Manual / on request | eskuzkoa |
| Other | — | Manual / on request | eskuzkoa |
Zerrendan ez dagoen leku batean irabazten?
Erabili "Beste bat" eta ezarri zure ebaki propioa - denak berdin funtzionatzen du. And Esan, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Zergatik da garrantzitsua moztea?
Plataforma batek hartzen duen ehunekoa da lehena, zale batek ordaintzen duenaren eta zuk mantentzen duzunaren artean dagoena, eta gutxitan da handiena. Gehitu agentziaren komisioa eta zergak gainera, eta sortzaile gehienek %30 eta %50 artean mantentzen dute. Zure kontua hemen.