Toetatavad platvormid
keep.fans jälgib tulu kõikjal, kus teenite ~ reklaamitulu, liikmemaksud, tellimused, brändi tehingud, sidustulu, merch ja raha. Iga platvorm saabub oma tavalise lõigatud ja väljamakse ajas juba seatud, ja saate tühistada ükskõik milline.
Me pole nendega seotud. Me ei küsi kunagi platvormi parooli või ühendada oma konto ~ sisestage tulu ise või impordi avaldus alla laaditud.
| Platvorm | Tüüpiline lõigatud | Väljamaksed | Import |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | käsitsi |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | käsitsi |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | käsitsi |
| — | Monthly · ~30d lag | käsitsi | |
| — | Monthly · ~30d lag | käsitsi | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | käsitsi |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | käsitsi |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | käsitsi |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | käsitsi |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | käsitsi |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | käsitsi |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | käsitsi |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | käsitsi |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | käsitsi |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | käsitsi |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | käsitsi |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | käsitsi |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | käsitsi |
| Tips / cash | — | Manual / on request | käsitsi |
| Other | — | Manual / on request | käsitsi |
Teenid kuskil, mida pole nimekirjas?
Kasuta "Muud" ja sea oma osa ~ kõik toimib samamoodi. And Räägi meile., because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Miks see lõik on tähtis?
Protsent platvorm võtab on esimene asi, mis seisab vahel, mida fänn maksab ja mida sa hoida ~ ja see on harva suurim. Lisada agentuuri komisjonitasu ja maksu peal ja enamik loojaid hoida vahemikus 30-50% bruto. Tee enda oma siin.