Platfformau a gynhelir
keep.fans yn dilyn incwm o unrhyw le rydych yn ennill - incwm hysbysebu, aelodaeth, tanysgrifiadau, trafodaethau brand, incwm aelodaeth, merch a arian parod. Mae pob platfform yn dod â'i torri arferol a'i amseru talu wedi'i osod yn barod, a gallwch drosglwyddo unrhyw un ohono.
| Platfform | Torri arferol | Taliadau | Mewnforio |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | â llaw |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | â llaw |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | â llaw |
| — | Monthly · ~30d lag | â llaw | |
| — | Monthly · ~30d lag | â llaw | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | â llaw |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | â llaw |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | â llaw |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | â llaw |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | â llaw |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | â llaw |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | â llaw |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | â llaw |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | â llaw |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | â llaw |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | â llaw |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | â llaw |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | â llaw |
| Tips / cash | — | Manual / on request | â llaw |
| Other | — | Manual / on request | â llaw |
Yn ennill rhywle nad yw wedi ei restru?
Defnyddiwch "Arall" a gosodwch eich torri eich hun - mae popeth yn gweithio'n yr un ffordd. And dywedwch wrthym, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
Pam mae'r torri'n bwysig
Y canran y mae platfform yn ei gymryd yw'r peth cyntaf sy'n sefyll rhwng beth mae ffan yn talu a beth rydych chi'n ei gadw - ac mae'n anodd ei weld yn y mwyaf. Ychwanegwch gyngor a thaliadau cwmni ar y top a bydd y rhan fwyaf o gynhyrchwyr yn cadw rhwng 30% a 50% o gyfanswm. Gweithredu eich un chi yma.