المنصات المدعومة
تتبع keep.fans الدخل من أي مكان تكسبه - عائدات الإعلان، العضوية، الاشتراكات، صفقات العلامة التجارية، دخل المنتسبين، البضائع والنقد. كل منصة يأتي مع قطعه المعتاد وتوقيت الدفع المحدد بالفعل، ويمكنك التغلب على أي من ذلك.
نحن لا نرتبط بأي من هذه ونحن لا نطلب أبدا كلمة السر للمنصة أو الاتصال بحسابك - أنت تدخل الدخل بنفسك أو استيراد بيان قمت بتنزيل.
| المنبر | القطع النموذجي | المدفوعات | الواردات |
|---|---|---|---|
| YouTube | 45% | Monthly · ~30d lag | CSV |
| Twitch | 50% | Monthly · ~15d lag | CSV |
| TikTok | 50% | Monthly · ~30d lag | يدوية |
| Kick | 5% | Monthly · ~15d lag | يدوية |
| Rumble | 40% | Monthly · ~30d lag | يدوية |
| — | Monthly · ~30d lag | يدوية | |
| — | Monthly · ~30d lag | يدوية | |
| Patreon | 8% | Monthly · ~5d lag | CSV |
| Substack | 10% | Monthly · ~7d lag | يدوية |
| Ko-fi | 5% | Manual / on request · ~3d lag | يدوية |
| Buy Me a Coffee | 5% | Manual / on request · ~3d lag | يدوية |
| Gumroad | 10% | Weekly · ~7d lag | يدوية |
| Cameo | 25% | Weekly · ~7d lag | يدوية |
| OnlyFans | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fansly | 20% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| Fanvue | 15% | Weekly · ~7d lag | CSV |
| MYM | 20% | Monthly · ~14d lag | يدوية |
| LoyalFans | 20% | Weekly · ~7d lag | يدوية |
| ManyVids | 20% | Every 2 weeks · ~14d lag | يدوية |
| Clips4Sale | 25% | Every 2 weeks · ~14d lag | يدوية |
| Brand deals | — | Manual / on request · ~30d lag | يدوية |
| Affiliate income | — | Monthly · ~30d lag | يدوية |
| Merch | — | Monthly · ~15d lag | يدوية |
| Throne | — | Manual / on request · ~7d lag | يدوية |
| Tips / cash | — | Manual / on request | يدوية |
| Other | — | Manual / on request | يدوية |
أكسب المال في مكان غير مدرج؟
استخدم "آخر" وحدد قطعك الخاص - كل شيء يعمل بنفس الطريقة. And أخبرنا, because if you're earning there, others are too and we'll add it properly.
لماذا يهمنا خفض الإنفاق
النسبة التي يحصل عليها المنبر هي أول شيء يقف بين ما يدفعه المعجبون وما تحتفظ به - ونادرا ما تكون أكبر. أضف عمولة الوكالة والضرائب على القمة ويحتفظ معظم المبدعين بما بين 30٪ و 50٪ من إجمالي الدخل. ضع ميزانيتك هنا